제품 상세 정보:
|
스핀들공의 테이프녹화자: | R8(NT30) | 가늘고 긴 지름: | Φ85.725mm |
---|---|---|---|
빨리감기를 줄이기: | 1~4000mm/min | 기계 공구의 차원: | 1500x1820x2380 밀리미터 |
3축 공급 모터 토오크: | 6/6/4Nm | 전기 용량: | 7KVA |
중량의 기계: | 1700 킬로그램 | ||
하이 라이트: | 830 밀리미터 수직 CNC 기계,정확성 830 밀리미터 수직 CNC 기계,830 밀리미터 수직 CNC 머신 센터 |
830 밀리미터 x 축 120+360 Mm 작업대는 긴 작업대 정확성 CNC 머시닝센터를 여행합니다
제품 특징 :
1. 고속도,고 정밀도, 좋은 표면 마감
2. 고밀도, 고강도 물질, 고강도와 좋은 마모 방지로 만들었습니다
3. 정밀 주조, 정밀 기계가공, 정밀 조립체
제품 사양 :
모델 부정. | CNC-M4S | |
x 축 교통 | 830 밀리미터 | |
Y 축 교통 | 340(360)MM | |
Z 축 교통 | 360+120 밀리미터 | |
연장 코부터 작업표까지 거리 | 120+360mm | |
가늘고 긴 센터부터 칼럼 도구까지 거리 | 370 밀리미터 | |
X 빨리감기 | 8개 M / 분 | |
Y 빨리감기 | 8개 M / 분 | |
Z 빨리감기 | 6개 M / 분 | |
빨리감기를 줄이기 | 1~4000mm/min | |
3축 나사 크기 | X | 3208 |
Y | 3208 | |
Z | 2505 | |
작업표 크기 | 1370*280mm | |
최대 가반 하중 | 350KG | |
표 T 형 홈 | 홈의 수 | 3개 부분 |
폭 | 16.5 밀리미터 | |
간격 | 63.5 밀리미터 | |
위치 결정 정밀도 | 0.025/300 밀리미터 | |
위치 결정 정밀도를 반복하세요 | 0.015 밀리미터 | |
주축 속도 범위 | 80-4500r/min | |
스핀들 모터 전원(kW) | 3 kw | |
가늘고 긴 지름 | Φ85.725mm | |
냉각 모터 | 0.15 kw | |
3축 공급 모터 토오크 | 6/6/4Nm | |
스핀들공의 테이프녹화자 | R8(NT30) | |
전력 형태 (전압) | 주문 제작됩니다 | |
전기 용량 | 7KVA | |
물받이 기능 | 40L | |
냉각 박스 형식 | 통합됩니다 | |
기계 공구의 차원 | 1500/1820/2380 밀리미터 | |
중량의 기계 | 1700 킬로그램 |
제품 설명 :
제품은 X, Y와 Z 축 서보 제어와 수직 CNC 제분기입니다.
직사각형 도구는 큰 적재량, 고강도를 가지고 있고, 설계에서 꽉 채워졌습니다.
그것은 다수 다양성, 소중 규모의 제품의 뱃치의 생산에 적합하고, 뱃치에서 단지, 고정밀 부품의 처리를 만날 수 있습니다.
우리의 회사 :
ASLT(Zhangzhou) 기계류 기술 Co., Ltd.는 장즈오우, 푸젠성, 중국에 위치합니다. 우리의 회사는 CNC 기계 연구를 전문으로 하는 과학적이고 과학 기술적 기업이고 개발, 제조와 판매입니다. CNC 기관총 제조 경험의 20년 이상과 함께, ASLT는 강한 기술적 병력을 축적했고, 많은 전문가와 기술 전문가를 가지고 있습니다
FAQ :
1. 제조사 또는 무역업자입니까?
우리는 CNC 수직 밀링 머신을 위한 제조사입니다.
2. 당신의 회사의 당신의 주요 생산물이 무엇입니까?
6. 당신의 생산 소요 시간이 무엇입니까?
그것은 고객들의 요구조건과 양에 의존합니다.
담당자: sally
전화 번호: +8613599510237