제품 상세 정보:
|
x 축 교통: | 950 밀리미터 | X/Y 주축 피드 모터 정격 출력 회전력: | 7.7-8.4Nm |
---|---|---|---|
Y 축에서 슬라이더의 수: | 4개 부분 | 최대 가반 하중: | 400KG |
주축 속도 범위: | 20-8000rpm/min | ||
하이 라이트: | 950mm 수직 밀링 센터 머신,CNC 950mm 수직 밀링 센터 머신,산업용 950mm 수직 밀링 센터 머신 |
산업 수직 축융기 센터 기계 950mm X 축선 여행 및 400kg 최대 부하 3 축선 CNC 축융기
제품 설명:
CNC VMC는 기계 가공 및 금형 제작에 적합합니다.950mm 긴 x 축 이동으로,380mm Y축 이동.
생산 사양:
모델 번호. | CNC-940GM | |
X축 이동 | 950mm | |
Y축 이동 | 380mm | |
Z 축 이동 | 450mm | |
스핀들 노즈에서 작업대까지의 거리 | 120mm | |
스핀들 중심에서 컬럼 가이드웨이까지의 거리 | 460mm | |
X 급이송 | 36m/분 | |
Y 급속 이송 | 36m/분 | |
Z 급이송 | 24m/분 | |
X/Y 축 이송 모터 정격 전력 | 1.6/2.0kw | |
X/Y 축 이송 모터 정격 출력 토크 | 7.7-8.4Nm | |
Z 축 이송 모터 정격 전력 | 2.6kw | |
Z축 이송 모터 정격 출력 토크 | 10Nm | |
급이송 절단 | 0-8000mm/분 | |
3축 리니어 가이드의 폭 | 35mm | |
X축의 슬라이더 번호 | 6개 | |
Y축의 슬라이더 번호 | 4개 | |
Z축의 슬라이더 번호 | 4개 | |
3축 나사 크기 | 40/12mm | |
작업대 크기 | 1500x420mm | |
최대 적재 능력 | 400KG | |
테이블 "T"형 홈 | 홈의 수 | 4조각 |
너비 | 18mm | |
간격 | 90mm | |
위치 정확도 | 0.01mm | |
반복 위치 정확도 | 0.008mm | |
스핀들 속도 범위 | 20-8000rpm/분 | |
메인 서보 모터 정격 전력 | 3.7kw | |
메인 서보 모터 30분 로터 고정 전원 | 5.5kw | |
메인 서보 모터 정격 출력 토크 | 24Nm | |
스핀들 어셈블리 동적 균형 모드 | G1 | |
피드 모터 연결 형태 | 직접 연결 | |
스핀들 홀의 테이퍼 | BT40 | |
툴 체인저 | 회전 목마 도구 교환기 | |
도구 용량 | 12조각 | |
최대 공구 직경(전체) | Ф75mm | |
최대 공구 무게 | 7kg | |
최대 도구 길이 | 300mm | |
절삭 공구 선택 모드 | 임의의 도구 선택 전진 및 역전 | |
공작 기계 전기 총 용량 | 10KVA | |
전원 요구 사항 | 맞춤형 | |
공작 기계의 차원 | 1950x1600x2000mm | |
기계의 무게 | 1950KG | |
기계 보호 실드 | 하프 커버/반밀폐 |
우리 회사:
ASLT(Zhangzhou) Machinery Technology Co., Ltd.는 중국 복건성 Zhangzhou에 위치하고 있습니다.우리 회사는 CNC 기계 연구 및 개발, 제조 및 판매를 전문으로 하는 과학 기술 기업입니다.20년 이상의 CNC 기계 제조 경험을 통해 ASLT는 강력한 기술력을 축적했으며 많은 전문 기술 인력을 보유하고 있습니다.
공작물 샘플:
3. MOQ는 무엇입니까?
MOQ는 1 세트입니다.
4. 우리 공장은 어디에 있습니까?어떻게 그곳을 방문할 수 있나요?
A: 우리 공장은 Zhangzhou 시, Fujian 지방, 중국에서 있습니다.당신은 따뜻하게 우리를 방문 환영합니다.
소중한 시간 내주셔서 감사합니다!머시닝 센터에 대한 자세한 내용은 저에게 연락 주시기 바랍니다!
담당자: sally
전화 번호: +8613599510237