제품 상세 정보:
|
x 축 교통: | 900 밀리미터 | 연장 코부터 작업표까지 거리: | 120-620mm |
---|---|---|---|
X 빨리감기: | 36m/min | Z 축에서 슬라이더의 수: | 4개 부분 |
피드 축 원동력: | 1.8/1.8/2.5KW | 기계 공구의 차원: | 1950x1700x2300 밀리미터 |
하이 라이트: | 900 밀리미터 CNC 수직형 머시닝 센터,BT40 CNC 수직형 머시닝 센터 |
높은 배치한 정확도 수직 CNC 머시닝센터 900 밀리미터 롱 작업표
제품 설명 :
CNC-950GM 수직형 머시닝 센터 기계는 뛰어난 비용 성능과 수치 제어 기계이고, 숫자로 나타내는 제어 시스템으로 설비했습니다.
1. 기계 베드, 기둥, 안장, 작업대, 주 스핀들 박스오피스와 다른 주요 기본 부품은 고급 품질 무쇠로 만들어집니다.
2. 그것은 재료 기계적 성질을 향상시키기 위해 특별한 캐스팅 공정을 채택합니다.
3. 아닐 처리와 진동 노화 뒤에 기계 공구가 잘래서 사용될 때 좋은 강성과 감폭 특성을 보증하기 위해 스트레스를 제거하세요.
제품 사양 :
모델 부정. | CNC-950GM | |
x 축 교통 | 900 밀리미터 | |
Y 축 교통 | 500 밀리미터 | |
Z 축 교통 | 500 밀리미터 | |
연장 코부터 작업표까지 거리 | 120-620mm | |
가늘고 긴 센터부터 칼럼 도구까지 거리 | 580 밀리미터 | |
X 빨리감기 | 36m/min | |
Y 빨리감기 | 36m/min | |
Z 빨리감기 | 24m/min | |
빨리감기를 줄이기 | 8000 밀리미터 / 분 | |
3축 리니어 가이드의 폭 | 35 밀리미터 | |
x 축에서 슬라이더의 수 | 6개 부분 | |
Y 축에서 슬라이더의 수 | 4개 부분 | |
Z 축에서 슬라이더의 수 | 4개 부분 | |
3축 나사 크기 | 40/12 밀리미터 | |
작업표 크기 | 1500x420mm | |
최대 가반 하중 | 400KG | |
표 T 형 홈 | 홈의 수 | 4개 부분 |
폭 | 18 밀리미터 | |
간격 | 90 밀리미터 | |
위치 결정 정밀도 | 0.01 밀리미터 | |
위치 결정 정밀도를 반복하세요 | 0.008 밀리미터 | |
주축 속도 범위 | 20-8000rpm/min | |
피드 축 원동력 | 1.8/1.8/2.5KW | |
피드 모터 연결 형상 | 직접적 연관 | |
스핀들공의 테이프녹화자 | BT40 | |
출력 전원의 축 | 5.5KW | |
냉각 박스 형식 | 독립형 | |
공구 교환대 | 회전목마 공구 교환대 | |
도구 능력 | 12개 부분 | |
기계 공구의 차원 | 1950/1700/2300 밀리미터 | |
중량의 기계 | 2250KG |
우리의 회사 :
ASLT(Zhangzhou) 기계류 기술 Co., Ltd.는 장즈오우, 푸젠성, 중국에 위치합니다. 우리의 회사는 CNC 기계 연구를 전문으로 하는 과학적이고 과학 기술적 기업이고 개발, 제조와 판매입니다. CNC 기관총 제조 경험의 20년 이상과 함께, ASLT는 강한 기술적 병력을 축적했고, 많은 전문적이고 기술 전문가를 가지고 있습니다.
우리의 전시회 :
FAQ :
1. 제조사 또는 무역업자입니까?
우리는 고객들의 브랜드 또는 상표와 발주서를 받아들입니다.
담당자: sally
전화 번호: +8613599510237